| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 5 | 3 | 72 | 28 | +44 | 71 | |
| 2 | 30 | 21 | 6 | 3 | 68 | 26 | +42 | 69 | |
| 3 | 30 | 19 | 7 | 4 | 66 | 30 | +36 | 64 | |
| 4 | 30 | 17 | 8 | 5 | 60 | 35 | +25 | 59 | |
| 5 | 30 | 16 | 6 | 8 | 58 | 40 | +18 | 54 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 厄林·哈兰德 | 曼城 | 28 |
| 2 | 科尔·帕尔默 | 切尔西 | 22 |
| 3 | 亚历山大·伊萨克 | 纽卡斯尔 | 19 |
| 4 | 布卡约·萨卡 | 阿森纳 | 17 |
| 5 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 16 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 凯文·德布劳内 | 曼城 | 14 |
| 2 | 马丁·厄德高 | 阿森纳 | 12 |
| 3 | 安东尼·戈登 | 纽卡斯尔 | 10 |
| 4 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 9 |
| 5 | 科尔·帕尔默 | 切尔西 | 9 |
英超第31轮,曼城在伊蒂哈德球场先失一球的情况下连入三球,哈兰德梅开二度。
阿森纳延续强势,萨卡贡献一球一助攻,枪手积分紧追曼城。
双红会利物浦主场屠杀曼联,迪亚斯两球,努涅斯传射。